| 3月4 | 3月5 | 3月6 | 3月7 | 3月8 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 9.00 | 9.00 | 8.94 | 9.02 | 9.09 |
中粮科工 301058 | 10.13 | 9.76 | 9.72 | 9.69 | 9.46 |
中粮包装(香港)0906 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.90 |
中粮科技000930 | 6.14 | 6.10 | 6.04 | 6.05 | 6.01 |
大悦城000031 | 2.76 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.67 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 19.20 | 18.30 | 18.74 | 18.16 | 18.16 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 0.246 | 0.247 |
酒鬼酒000799 | 60.92 | 60.52 | 59.94 | 58.70 | 57.85 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.53 |
福田实业(香港)0420 | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
中粮资本002423 | 8.68 | 8.47 | 8.48 | 8.15 | 8.14 |
妙可蓝多600882 | 13.70 | 13.30 | 13.17 | 12.84 | 12.71 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.218 | 0.211 | 0.211 | 0.21 | 0.211 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
2025-08-26 00:00781人浏览
2025-08-25 23:51269人浏览
2025-08-25 22:511659人浏览
2025-08-25 22:41101人浏览
2025-08-25 22:24807人浏览
2025-08-25 22:02329人浏览
2021年新款美式轻奢实木家具美到炸现代美式家具又被称为美式轻奢家具,它有着十分鲜明、与众不同的特点,在整体上体现华贵富丽的气场。做工精细,在细节处也有许多装饰,所以美式家具的价格一般不菲,那么选购美
债市早盘大跌,中国10年国债期货创两个月来低点。周一早间,10年期国债期货主力合约T1803跌幅一度扩大至0.46%,其他品种合约也普遍下跌。截止午盘全线大幅收跌,10年期债主力合约T1803收跌0.
债市早盘大跌,中国10年国债期货创两个月来低点。周一早间,10年期国债期货主力合约T1803跌幅一度扩大至0.46%,其他品种合约也普遍下跌。截止午盘全线大幅收跌,10年期债主力合约T1803收跌0.